MiniPC.top

Рейтинг мини-ПК 2026: производительность и цена

149 мини-ПК в одной таблице: Cinebench R23, Geekbench 6, 3DMark Fire Strike и Time Spy, цены и возможности. Фильтры по процессору, портам и корпусу, сортировка по любому тесту.

149моделей
123с полным набором тестов
53добавлено за 2025–2026
10.10.2026обновлено
Процессор
Возможности
Показано 149 из 149Клик по строке — отметить её, чтобы сравнить с другими. Клик по столбцу — сортировка, повторный — в обратную сторону.
mPCt Модель Процессор Cinebench R23 Geekbench 6 Видео Fire Strike Time Spy Цена
6 3291 052 · 5 277 ASUSROG NUC 2025INTEL275HX RTX 5080m INTEL275HX ≈2 211|33 964 ≈3 040|19 929 RTX 5080m ≈48 117 ≈20 831 $3 199
4 2381 040 · 3 198 HPZ2 Mini G1aAMDAI Max+ PRO 395 8060S AMDAI Max+ PRO 395 2 022|39 416 2 891|16 503 8060S 31 461 11 601 $4 644
4 2171 133 · 3 084 GMKtecEVO-X3AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈3 081|22 314 8060S ≈29 755 ≈11 446 $3 800
4 2111 127 · 3 084 BeelinkGTR9 ProAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈3 071|22 067 8060S ≈29 755 ≈11 446 $4 349
4 2061 122 · 3 084 AMDRyzen AI HaloAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 $3 999
4 2061 122 · 3 084 CorsairAI Workstation 300AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 $4 599
4 2061 122 · 3 084 GEEKOMA9 MegaAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 020|37 156 ≈2 952|21 976 8060S ≈29 755 ≈11 446 —
4 1991 128 · 3 071 MinisforumMS-S1 MaxAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 2 052|37 334 2 929|22 157 8060S 29 755 11 340 $3 879
4 1881 034 · 3 154 BosgameM5AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 2 042|37 423 2 791|17 599 8060S 30 999 11 453 $3 099
4 0971 097 · 3 000 GMKtecEvo x2AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 ≈2 019|36 888 ≈2 932|20 968 8060S ≈29 755 ≈10 779 $2 200
4 0661 008 · 3 058 FrameworkDesktopAMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 2 044|35 226 2 965|17 464 8060S 30 019 11 125 $3 449
4 065998 · 3 067 ACEMAGICM1A Pro+AMDAI Max+ 395 8060S AMDAI Max+ 395 2 027|35 314 2 931|17 002 8060S 30 087 11 164 $2 499
3 827696 · 3 131 ASUSROG NUC 970INTEL185H RTX 4070m INTEL185H ≈1 825|19 249 ≈2 483|13 567 RTX 4070m ≈29 264 ≈12 040 $2 199
3 332590 · 2 742 ACEMAGICM2AINTEL12900H RTX 3080m INTEL12900H ≈1 748|13 044 ≈2 537|12 399 RTX 3080m ≈25 430 ≈10 631 $949
3 183600 · 2 583 ACEMAGICM1A TANK 03INTEL12900H RTX 3080m INTEL12900H 1 748|13 044 2 355|13 216 RTX 3080m 23 204 10 351 $1 049
2 659789 · 1 870 ASUSNUC 16 ProINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H ≈2 066|19 873 ≈2 902|16 532 Arc B390 ≈17 715 ≈7 085 $2 699
2 612783 · 1 829 GMKtecEVO-T2INTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H ≈2 086|19 830 ≈2 849|16 286 Arc B390 ≈17 244 ≈6 966 $2 399
2 560772 · 1 788 KhadasMind ProINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H 2 086|19 830 2 856|15 698 Arc B390 16 560 6 945 $2 599
2 559777 · 1 782 LenovoYoga Mini i Gen 11INTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H ≈2 066|19 873 ≈2 852|16 018 Arc B390 ≈16 841 ≈6 774 $1 869
2 547783 · 1 764 MinisforumM2 ProINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H 2 045|19 916 2 848|16 338 Arc B390 17 052 6 532 $1 439
1 850834 · 1 016 VZMOREAX9 MaxAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈2 976|15 891 890m ≈9 687 ≈3 823 $1 499
1 845834 · 1 011 ACEMAGICF5A (HX 470)AMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈3 000|15 842 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 029
1 845834 · 1 011 BOSGAMEVTA-439AMDHX 470 890m AMDHX 470 2 091|23 997 3 000|15 842 890m 9 760 3 750 $1 149
1 832821 · 1 011 BeelinkSER10 MAXAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈2 993|15 216 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 399
1 826785 · 1 041 AOOSTARGT37AMDHX 370 890m AMDHX 370 ≈2 027|20 650 ≈2 983|15 773 890m ≈9 281 ≈4 206 $879
1 819778 · 1 041 BeelinkSER9AMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 104 2 983|15 773 890m 9 281 4 206 $1 149
1 819808 · 1 011 ACEMAGICF2A (HX 470)AMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈3 000|14 535 890m ≈9 760 ≈3 750 $1 159
1 804773 · 1 031 MinisforumEliteMini AI370AMDHX 370 890m AMDHX 370 ≈2 027|20 104 ≈2 999|15 478 890m ≈9 281 ≈4 127 $1 099
1 774794 · 980 ASUSNUC 15 Pro+INTEL285H Arc 140T INTEL285H 2 166|20 882 2 694|16 207 Arc 140T 8 773 3 940 $1 160
1 749786 · 963 GEEKOMGT2 MegaINTEL285H Arc 140T INTEL285H ≈2 136|20 681 ≈2 878|15 673 Arc 140T ≈8 630 ≈3 872 —
1 744717 · 1 027 BeelinkSER9AMD365 880m AMD365 ≈1 992|18 698 ≈2 811|14 019 880m ≈10 031 ≈3 760 $829
1 740777 · 963 GMKtecEVO-T1INTEL285H Arc 140T INTEL285H 2 105|20 681 2 878|15 339 Arc 140T 8 630 3 872 $1 279
1 737775 · 962 MinisforumM1 Pro-285HINTEL285H Arc 140T INTEL285H ≈2 074|19 181 ≈2 952|16 168 Arc 140T ≈8 664 ≈3 843 $1 103
1 737714 · 1 023 KhadasMind 2sINTEL255H Arc 140T INTEL255H 2 099|16 931 2 908|14 555 Arc 140T 9 392 4 008 $1 399
1 737775 · 962 BeelinkGTi15 Ultra & EX ProUNKNOWN285H Arc 140T UNKNOWN285H 2 074|19 181 2 952|16 168 Arc 140T 8 664 3 843 $1 678
1 727776 · 951 MinisforumN5 ProAMDHX PRO 370 890m AMDHX PRO 370 ≈2 014|21 161 ≈2 885|15 196 890m ≈9 241 ≈3 500 $899
1 726802 · 924 GMKtecEVO-X1 ProAMDHX 470 890m AMDHX 470 ≈2 091|23 997 ≈2 820|14 565 890m ≈9 145 ≈3 328 $1 599
1 724726 · 998 GMKtecEVO-X1AMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 660 2 926|12 902 890m 8 896 4 031 $1 149
1 724776 · 948 GEEKOMA9 MaxAMDHX 370 890m AMDHX 370 2 014|21 161 2 885|15 196 890m 9 241 3 478 $1 499
1 669762 · 907 GEEKOMIT15INTEL285H Arc 140T INTEL285H 2 157|18 253 3 075|15 673 Arc 140T 8 307 3 561 $1 299
1 666777 · 889 MinisforumAI X1 ProAMDHX 370 890m AMDHX 370 2 027|20 104 2 974|15 726 890m 8 122 3 500 $1 199
1 656744 · 912 PELADNHO5AMDHX 370 890m AMDHX 370 1 998|20 354 2 845|14 203 890m 9 561 3 048 $919
1 612729 · 883 SapphireEdge AI 370AMDHX 370 890m AMDHX 370 2 025|18 903 2 899|14 220 890m 8 801 3 152 —
1 600668 · 932 ACEMAGICF2AINTEL155H Arc 8 x2.3 INTEL155H ≈1 823|18 517 ≈2 466|12 680 Arc 8 x2.3 ≈8 726 ≈3 575 $596
1 5871 074 · 513 MinisforumMS-02 UltraINTEL285HX Intel Graphics 4c INTEL285HX 2 303|37 694 3 046|18 328 Intel Graphics 4c 4 730 2 005 $1 199
1 573672 · 901 ASUSNUC 14 Pro+INTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H ≈1 764|17 615 ≈2 483|13 567 Arc 8x2.35 ≈8 396 ≈3 476 $1 050
1 561657 · 904 GEEKOMIT13 MaxINTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H 1 857|16 775 2 465|13 160 Arc 8x2.35 8 350 3 520 $759
1 560645 · 915 GEEKOMGT1INTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H 1 955|15 696 2 572|12 862 Arc 8x2.35 7 637 3 925 $1 099
1 558626 · 932 BeelinkGTi14INTEL155H Arc 8 x2.3 INTEL155H 1 794|15 927 2 323|12 577 Arc 8 x2.3 8 726 3 575 $819
1 540555 · 985 AcerRevo Box RB102-LNLINTEL256V Arc 140V INTEL256V 1 964|10 878 2 782|11 106 Arc 140V 9 692 3 569 $899
1 538667 · 871 BeelinkGTi14INTEL185H Arc 8x2.35 INTEL185H ≈1 955|15 696 ≈2 533|14 032 Arc 8x2.35 ≈7 637 ≈3 573 $1 099
1 534662 · 872 GMKtecNucBox K11AMD8945HS 780m AMD8945HS 1 814|16 506 2 745|13 228 780m 8 006 3 421 $1 000
1 519641 · 878 BeelinkSER9 Pro (H 255)AMDH 255 780m AMDH 255 1 718|16 402 2 546|12 825 780m 8 875 3 077 $699
1 476650 · 826 MinisforumAI X1-255AMDH 255 780m AMDH 255 1 740|16 876 2 601|12 843 780m 8 404 2 874 $879
1 475638 · 837 BOSGAMEM4 NeoAMD7840HS 780m AMD7840HS 1 762|15 533 2 626|13 020 780m 8 423 2 953 $530
1 473659 · 814 GEEKOMA8 MaxAMD8945HS 780m AMD8945HS ≈1 814|16 594 ≈2 659|13 163 780m ≈7 839 ≈3 024 $849
1 473659 · 814 MinisforumUM890 ProAMD8945HS 780m AMD8945HS ≈1 814|16 594 ≈2 659|13 163 780m ≈7 839 ≈3 024 $991
1 466649 · 817 GMKtecNucBox K6AMD7840HS 780m AMD7840HS 1 770|15 947 2 687|13 184 780m 8 164 2 906 $456
1 458629 · 829 GEEKOMA8AMD8745HS 780m AMD8745HS 1 731|15 506 2 617|12 685 780m 8 386 2 903 $519
1 451633 · 818 GEEKOMA8AMD8945HS 780m AMD8945HS 1 825|16 795 2 236|12 394 780m 7 515 3 202 $899
1 435632 · 803 GMKtecNucBox K12AMDH 255 780m AMDH 255 1 740|16 001 2 593|12 533 780m 8 171 2 796 $359
1 435643 · 792 GEEKOMA7AMD7940HS 780m AMD7940HS ≈1 831|15 231 ≈2 683|13 163 780m ≈7 839 ≈2 852 $749
1 433641 · 792 GMKtecNucBox K8 PlusAMD8845HS 780m AMD8845HS 1 783|16 130 2 597|12 768 780m 7 839 2 852 $920
1 427635 · 792 AOOSTARGem 12+ ProAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $370
1 427635 · 792 ACEMAGICAM08 ProAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 AOOSTARGem 12+AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 AOOSTARGEM12 PRO MAXAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $499
1 427635 · 792 ACEMAGICAM18AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $549
1 427635 · 792 GEEKOMA8AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $549
1 427635 · 792 BeelinkSER8AMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $599
1 427635 · 792 AOOSTARWTR MAXAMD8845HS 780m AMD8845HS ≈1 783|16 130 ≈2 572|12 476 780m ≈7 839 ≈2 852 $659
1 427587 · 840 ASUSNUC 14 ProINTEL125H Arc 7 INTEL125H 1 721|14 516 2 316|11 749 Arc 7 7 900 3 205 —
1 424621 · 803 BeelinkSER9 MAXAMDH 255 780m AMDH 255 ≈1 740|16 001 ≈2 497|12 134 780m ≈8 171 ≈2 796 $1 149
1 415623 · 792 MinisforumUM870AMD8745H 780m AMD8745H ≈1 687|14 557 ≈2 598|13 122 780m ≈7 839 ≈2 852 $799
1 411619 · 792 BeelinkSER8AMD8745HS 780m 2.6 AMD8745HS ≈1 687|14 557 ≈2 591|12 943 780m 2.6 ≈7 839 ≈2 852 $619
1 411619 · 792 ACEMAGICW1AMD8745HS 780m 2.6 AMD8745HS ≈1 687|14 557 ≈2 591|12 943 780m 2.6 ≈7 839 ≈2 852 $626
1 408687 · 721 ASUSExpertCenter PN54 (AI 7 350)AMDAI 7 350 860m AMDAI 7 350 1 990|17 052 2 867|13 470 860m 7 054 2 632 $999
1 408687 · 721 HPEliteDesk 8 Mini G1aAMDAI 7 PRO 350 860m AMDAI 7 PRO 350 ≈1 990|17 052 ≈2 867|13 470 860m ≈7 054 ≈2 632 —
1 407609 · 798 ACEMAGICRetro X3AMDH 255 780m AMDH 255 1 741|16 390 2 505|11 267 780m 8 094 2 790 $639
1 393551 · 842 BeelinkSEi14INTEL125H Arc 7 INTEL125H ≈1 683|13 423 ≈2 206|10 914 Arc 7 ≈8 449 ≈2 982 $619
1 340476 · 864 GMKtecNucBox K17INTEL226V Arc 130V INTEL226V 1 859|8 665 2 619|9 100 Arc 130V 8 463 3 148 $559
1 322555 · 767 GMKtecNucBox K9INTEL125H Arc 7 INTEL125H 1 735|12 989 2 297|11 087 Arc 7 7 325 2 881 $570
1 320736 · 584 GEEKOMA9 Max 2026AMDHX 470 890m AMDHX 470 2 061|22 589 2 922|12 069 890m 5 544 2 211 $1 599
1 313767 · 546 MinisforumAI X1 Pro-470AMDHX 470 890m AMDHX 470 2 040|21 476 2 724|14 715 890m 5 243 2 041 $1 327
1 2661 061 · 205 MinisforumMS-A2AMD9955HX 610m AMD9955HX 2 183|36 078 3 244|18 711 610m 2 190 667 $799
1 238541 · 697 ACEMAGICS3AAMD6900HX 680m AMD6900HX ≈1 558|14 670 ≈2 083|10 107 680m ≈7 026 ≈2 452 $379
1 215678 · 537 GEEKOMIT13INTEL13900HK Iris Xe 96 INTEL13900HK ≈1 989|16 958 ≈2 805|13 188 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $629
1 209493 · 716 GEEKOMA6AMD6800H 680m AMD6800H 1 527|12 135 2 047|9 498 680m 7 463 2 410 $599
1 205576 · 629 NinkearM8AMD8745HS 780m AMD8745HS 1 598|13 928 2 439|11 675 780m 6 370 2 200 $564
1 192495 · 697 GMKtecNucBox M7 ProAMD6950H 680m AMD6950H ≈1 570|13 872 ≈1 758|8 860 680m ≈7 026 ≈2 452 $440
1 190493 · 697 MinisforumUM680AMD6800H 680m AMD6800H ≈1 527|12 135 ≈2 047|9 498 680m ≈7 026 ≈2 452 $335
1 190541 · 649 GMKtecNucBox M6 UltraAMD7640HS 760m AMD7640HS 1 716|12 079 2 545|10 642 760m 6 558 2 281 $389
1 183646 · 537 MinisforumMS-01INTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H ≈1 806|16 209 ≈2 377|13 272 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $679
1 160628 · 532 ACEMAGICADO8INTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $399
1 160628 · 532 GMKtecNucBox M3 PlusINTEL12900HK Iris Xe 96 INTEL12900HK ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $439
1 160628 · 532 BeelinkGTi12INTEL12900HK Iris Xe 96 INTEL12900HK ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $589
1 160628 · 532 GEEKOMIT12INTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $649
1 160628 · 532 GEEKOMGT12 ProINTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H ≈1 809|16 295 ≈2 435|12 195 Iris Xe 96 ≈5 513 ≈1 804 $679
1 158621 · 537 BeelinkGTi13INTEL13900HK Iris Xe 96 INTEL13900HK ≈1 714|14 699 ≈2 787|12 573 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $849
1 156507 · 649 MinisforumUM760AMD7640HS 760m AMD7640HS ≈1 716|12 079 ≈2 497|9 014 760m ≈6 558 ≈2 281 $609
1 123579 · 544 GEEKOMXT13 ProINTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H 1 732|13 234 2 431|11 954 Iris Xe 96 5 920 1 718 $949
1 102565 · 537 GEEKOMGT13 ProINTEL13900H Iris Xe 96 INTEL13900H ≈1 889|11 804 ≈2 572|11 545 Iris Xe 96 ≈5 833 ≈1 705 $699
1 070560 · 510 GEEKOMXT12 ProINTEL12900H Iris Xe 96 INTEL12900H 1 824|11 036 2 406|12 218 Iris Xe 96 5 513 1 631 $749
972543 · 429 SapphireEdge AI 340AMDAI 5 340 840m AMDAI 5 340 ≈1 913|11 449 ≈2 730|10 340 840m ≈4 536 ≈1 415 —
906455 · 451 GMKtecNucBox K16AMD7735HS 680m AMD7735HS 1 552|13 106 1 949|7 046 680m 4 704 1 518 $650
903452 · 451 MSICubi NUC 1MINTEL150U Iris Xe 96 INTEL150U 1 878|7 226 2 646|8 756 Iris Xe 96 4 899 1 428 $950
769383 · 386 GMKtecNucBox M5 PlusAMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 ≈4 139 ≈1 245 $319
769383 · 386 AOOSTARR7 Bay NASAMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 ≈4 139 ≈1 245 $399
769383 · 386 GEEKOMA5AMD5825U Vega8 AMD5825U ≈1 454|10 103 ≈1 619|6 207 Vega8 ≈4 139 ≈1 245 $419
635421 · 214 ACEMAGICAD15INTEL11500B UHD 32 INTEL11500B ≈1 484|8 318 ≈2 042|8 492 UHD 32 ≈2 363 ≈658 $399
623351 · 272 ACEMAGICK1AMD7430U Vega7 AMD7430U ≈1 399|6 968 ≈1 854|6 411 Vega7 ≈2 540 ≈1 044 $359
597366 · 231 ACEMAGICAM06 ProAMD5700U Vega8 AMD5700U ≈1 214|9 555 ≈1 596|6 352 Vega8 ≈2 483 ≈742 $289
321179 · 142 ACEMAGICS1INTELN97 UHD 24 INTELN97 ≈933|2 800 ≈1 180|2 818 UHD 24 ≈1 277 ≈568 $189
319177 · 142 GMKtecNucBox G5INTELN97 UHD 24 INTELN97 790|2 933 1 064|3 165 UHD 24 1 277 568 $210
314191 · 123 GMKtecNucBox G3 PlusINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 294|3 169 UHD 24 ≈1 339 ≈392 $500
313190 · 123 GMKtecNucBox G2 PlusINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 264|3 129 UHD 24 ≈1 339 ≈392 $240
303180 · 123 AOOSTARN1 PROINTELN150 UHD 24 INTELN150 ≈941|2 861 ≈1 230|2 703 UHD 24 ≈1 339 ≈392 $165
300192 · 108 GEEKOMAir12INTELN100 UHD 24 INTELN100 933|3 008 1 226|3 249 UHD 24 1 224 322 $449
295187 · 108 GMKtecNucBox G3 AlderINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $219
295187 · 108 AOOSTARR1 Bay NASINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $299
295187 · 108 GEEKOMAir12 LiteINTELN100 UHD 24 INTELN100 ≈919|2 862 ≈1 228|3 122 UHD 24 ≈1 224 ≈322 $319
294158 · 136 GMKtecNucBox G9INTELN150 UHD 24 INTELN150 759|2 031 1 007|2 990 UHD 24 1 493 424 $200
291187 · 104 BeelinkEQ14INTELN150 UHD 24 INTELN150 943|2 753 1 255|3 093 UHD 24 1 154 321 $199
—140 · — BeelinkME miniINTELN150 UHD 24 INTELN150 712|2 554 1 008|1 836 UHD 24 — — $209
—— · 471 ChuwiAuBoxAMD8745HS 780m AMD8745HS 1 701|16 236 — 780m 4 832 1 622 $440
—507 · — GMKtecNucBox M7 UltraAMD6850U 680m AMD6850U 1 536|12 945 2 078|9 625 680m 6 823 — $559
—— · 917 ACEMAGICF3AAMDHX 370 890m AMDHX 370 2 035|22 461 — 890m 9 145 3 269 $630
—— · 476 GEEKOMA7 MaxAMD7940HS 780m AMD7940HS 1 794|16 142 — 780m 4 892 1 635 $699
—719 · — AppleMac mini (M4)AppleM4 M4 10c AppleM4 2 269|13 845 3 732|15 019 M4 10c — — $799
—975 · — AppleMac mini (M6)AppleM6 M6 12c AppleM6 2 697|20 239 4 642|21 128 M6 12c — — $899
—777 · — ASRock IndustrialNUC BOX-358HINTELX7 358H Arc B390 INTELX7 358H ≈2 066|19 873 ≈2 852|16 018 Arc B390 — — $1 000
—895 · — AppleMac mini (M4 Pro)AppleM4 Pro M4 Pro 16c AppleM4 Pro ≈2 213|19 207 ≈3 648|20 637 M4 Pro 16c — — $1 399
—— · — MinisforumMS-03INTEL386H Xe3 4c INTEL386H — — Xe3 4c — 2 351 $1 520
—— · — AppleMac mini (M5 Pro)AppleM5 Pro M5 Pro 16c AppleM5 Pro — 4 319|26 900 M5 Pro 16c — — $1 699
—— · — ZOTACZBOX Magnus EN275060TCINTEL255HX RTX 5060 Ti 16GB INTEL255HX — 2 995|16 539 RTX 5060 Ti 16GB — — $1 769
—1 037 · — AppleMac Studio (M4 Max)AppleM4 Max M4 Max 32c AppleM4 Max ≈2 217|23 511 ≈4 090|24 232 M4 Max 32c — — $1 999
—— · — AppleMac Studio (M5 Max)AppleM5 Max M5 Max 32c AppleM5 Max — 4 303|29 692 M5 Max 32c — — $2 499
—1 196 · — AppleMac Studio (M3 Ultra)AppleM3 Ultra M3 Ultra 60c AppleM3 Ultra ≈1 968|34 155 ≈3 213|27 384 M3 Ultra 60c — — $3 999
—— · — AppleMac Studio (M5 Ultra)AppleM5 Ultra M5 Ultra 64c AppleM5 Ultra — 4 266|35 285 M5 Ultra 64c — — $5 499
—— · — DellPro Max with GB10NVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 087|19 017 Blackwell GB10 — — $5 903
—— · — ASUSAscent GX10NVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 036|18 483 Blackwell GB10 — — $5 999
—— · — AcerVeriton GN100NVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 2 954|18 205 Blackwell GB10 — — $5 999
—— · — GIGABYTEAI TOP ATOMNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 052|18 569 Blackwell GB10 — — $6 000
—— · — HPZGX Nano G1nNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 078|19 056 Blackwell GB10 — — $6 699
—— · — NVIDIADGX SparkNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 3 117|19 582 Blackwell GB10 — — $6 950
—— · — MSIEdgeXpert MS-C931NVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — 2 984|18 484 Blackwell GB10 — — $7 882
—427 · — AppleMac MiniAppleM1 M1 8c AppleM1 1 503|7 759 2 369|8 576 M1 8c — — —
—— · 197 ASUSNUC 14 EssentialINTELN355 UHD 32 INTELN355 1 039|5 262 — UHD 32 2 139 625 —
—— · — LenovoThinkStation PGXNVIDIAGB10 Blackwell GB10 NVIDIAGB10 — ≈3 052|18 569 Blackwell GB10 — — —

mPCt = баллы процессора + баллы графики, формула — в гайде. ≈ типичный результат этого процессора или видео по другим обзорам